Медицинская помощь в ООО «Центре здоровья «Докторъ» осуществляется платно. Цена медицинских услуг определяется по установленному в поликлинике прейскуранту на момент оказания медицинской услуги. Для того, чтобы стать пациентом Центра здоровья «Докторъ», необходимо записаться на прием к врачу и заключить договор на оказание медицинской помощи. Записаться на прием можно по телефону 8 484 56 5 58 80 или непосредственно в регистратуре центра.
Платные медицинские услуги оказываются на основании:
- Федерального закона РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Статья 84)
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 (Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг).
- Правила, порядки, условия и формы оказания услуг в клинике. Скачать
- Программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Скачать
Порядок оказания платных медуслуг в ООО «Центр здоровья «Докторъ»:
- Подписать Добровольное согласие на получение платной медицинской услуги
- Заполнить анкету о состоянии здоровья
- Заключить Договор с «Центром здоровья «Докторъ» на получение платной медицинской услуги.
- Стоимость медицинской услуги определяет врач на приёме после осмотра пациента согласно прейскуранту, утвержденному Гендиректором «Центра здоровья «Докторъ».
- Оплата оказанной медуслуги производится в день оказания услуги после её завершения в кассе у администратора наличными рублями РФ или перечислением с карты.
Оплата медицинских услуг производится наличными в кассу учреждения, банковской картой на счет медучреждения или по квитанции А-16-00 30-35 МФ РФ до лечения или в процессе лечения. По окончанию лечения медицинская услуга должна быть оплачена полностью.
При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором (рентгенография, физиопроцедуры и др.) они выполняются с согласия Заказчика (Потребителя) с оплатой по утвержденному прейскуранту.
Бесплатно стоматологическую помощь можно получить в: ГБУЗ КО ЦМБ №1 в стоматологической поликлинике по адресу Калужская обл., г. Киров, ул. Чурилина, 1А телефон: 8 484 56 57340
ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг
СТОМАТОЛОГИЯ,
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
и НЕВРОЛОГИЯ
с 01 сентября 2024 г. Приказ от 20.08.2024г.№ 11
| Код | Наименование услуги | Цена |
| Терапевтическая стоматология | ||
| 401.1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 350 руб. |
| 401.2 | Консультация специалиста, оформление документации, консультативное заключение | 600 руб. |
| 401.3 | Помощь при неотложных состояниях | 600 руб. |
| 401.4.1 | Анестезия аппликационная | 150 руб. |
| 401.4.2 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 600 руб. |
| 401.5 | Снятие искусственной коронки, вкладки цельнолитой, металлокерамической, керамической | 700 руб. |
| 401.6 | Снятие пломбы, искусственной штампованной коронки | 400 руб. |
| 401.7 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 450 руб. |
| 401.8.1 | Проведение полировки пломбы, зуба | 400 руб. |
| 401.8.2 | Паста Детатрин | 300 руб. |
| 401.8.3 | Паста Полидент | 250 руб. |
| 401.8.4 | Профилактическая паста NIPRO с фтором | 200 руб |
| Профгигиена | ||
| 401.9.1 | Снятие неминерализованных зубных отложений с одного зуба | 250 руб. |
| 401.9.2 | Обработка аппаратом «AIR –FLOW» одного зуба | 500 руб. |
| 401.9.3 | Снятие минерализованных зубных отложений с одного зуба | 300 руб. |
| 401.9.4 | Покрытие одного зуба Фторлаком, Фторгелем | 200 руб. |
| 401.9.5 | Покрытие одного зуба Глуфторедом | 350 руб. |
| 401.9.6 | Обработка одного зуба серебросодержащим препаратом Аргенат | 250 руб. |
| 401.9.7 | Обработка средством для выявления зубного налёта, начального кариеса зуба | 150 руб. |
| 401.9.8 | Первичная визиограмма | 500 руб. |
| 401.9.9 | Обработка одного зуба десенситайзером Шилдфорс. | 500 руб. |
| 401.10.1 | Полное восстановление утраченной коронковой части зуба без определения цвета | 5000 руб. |
| 401.10.2 | Визиограмма повторная | 350 руб. |
| 401.10.3 | Полное восстановление утраченной коронковой части зуба с определением цвета | 8000 руб. |
| 401.11.1 | Лечение кариеса в стадии пятна неинвазивным методом инфильтрации ICON (1 зуб) | 2700 руб. |
| 401.11.2 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и V, VI класса по Блеку, кариеса цемента корня | 400 руб. |
| 401.11.3 | Лечение поверхностного и среднего кариеса II, III и IV класса по Блеку | 450 руб. |
| 401.11.4 | Лечение глубокого кариеса I и V класса по Блеку | 500 руб. |
| 401.11.5 | Лечение глубокого кариеса II, III и IV класса Блеку, кариес депульпированного зуба | 600 руб. |
| 401.11.6 | Лечение некариозных поражений твёрдых тканей зуба: клиновидных дефектов, эрозии эмали V класса, повышенной стираемости жевательных поверхностей | 400 руб. |
| Прокладки | ||
| 401.12.1 | МТА, Эвгедент, Рутдент | 600 руб. |
| 401.12.2 | Dycal, Calcymol, Кальцесил | 550 руб. |
| 401.12.3 | Уницем, Унифас, Адгезор | 400 руб. |
| 401.12.4 | СИЦ Глассин, Цемион | 450 руб. |
| 401.12.5 | СИЦ светоотверждаемый Ионозит, Витребонд | 600 руб. |
| 401.12.6 | СИЦ Fuji IX | 500 руб. |
| 401.12.7 | Герметизация фиссур одного зуба герметиком Фиссурит,Фиссил, FISSURE SEALANТ, Ультрасил | 700 руб. |
| Временные пломбы | ||
| 401.13.1 | СИЦ Глассин, Цемион | 500 руб. |
| 401.13.2 | Дентин-паста | 300 руб. |
| 401.13.3 | МД-Темп | 250 руб. |
| 401.13.4 | Светоотверждаемые Темполайт, Флекс-флоу,Темпофор, ЧамКвикс | 350 руб. |
| Применение вспомогательных материалов | ||
| 401.14.1 | Драй -типс | 250 руб. |
| 401.14.2 | Оптра-гейт | 350 руб. |
| 401.14.3 | Оптра-дам, Раббердам, Опти-дам | 500 руб. |
| 401.14.4 | Жидкий коффердам | 500 руб. |
| 401.14.5 | Ретракционная нить | 150руб. |
| Пломбы из стеклоиономера | ||
| 401.14.6 | Аргион, Стион -поликолор | 650 руб. |
| 401.14.7 | КемфилСупериор, Цемион | 800 руб. |
| 401.14.8 | МаксЦэмЭлит | 600 руб. |
| 401.14.9 | Фуджи IX, Кетак моляр-изимикс, Эверест | 1900 руб. |
| Пломбы из композита химического отверждения | ||
| 401.14.10 | Праймдент | 1900 руб. |
| 401.14.11 | Эвикрол | 1700 руб. |
| 401.14.12 | Комполайт, Призма | 1900 руб. |
| 401.14.13 | Карисма, Цитрикс | 1900 руб. |
| Пломбы из фотополимерного материала | ||
| 401.14.14 | Филтек Ультимейт | 2200руб. |
| 401.14.15 | Филтек Флоу, SDR, Nanofill, Bright Light, Opallis | 1600 руб. |
| 401.14.16 | ПраймДент | 1600 руб. |
| 401.14.17 | Витример | 1800руб. |
| 401.14.18 | EsteliteFlowQuick, RelaiaFil,Zen-chroma, Ceram.x | 2000 руб. |
| 401.14.19 | GradiaDirect, Zenit, IGOS | 2000 руб. |
| 401.14.20 | G-aenial, Harmonize, STARK | 2200 руб. |
| 401.14.21 | Унирест Флоу, Flow-Color | 1600 руб. |
| 404.14.22 | Унирест, Эстелюкс | 1900 руб. |
| 401.14.23 | Изготовление силиконового ключа | 700 руб. |
| 401.14.24 | Винирование (косметическое микропротезирование) 1 зуба | 10000 руб. |
| 401.14.25 | Восстановление коронки зуба, разрушенного более ½ (без стоимости материала) | 2000 руб. |
| Эндодонтия | ||
| 401.15.1 | Лечение пульпита ампутационным методом | 1250 руб. |
| 401.15.2 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала | 1100 руб. |
| 401.15.3 | Лечение одного труднопроходимого (облитерированного) корневого канала | 1200 руб. |
| Введение лекарственных средств в один корневой канал при лечении пульпита и периодонтита: | ||
| 401.15.4 | Септомиксин форте, Пульпосептин | 500 руб. |
| 401.15.5 | Метапекс, Метапаста, Кальсепт, Апексдент | 500 руб. |
| 401.15.6 | Про-Рут, Коллапан, канал-МТА, Триоксидент | 600 руб. |
| 401.15.7 | Темпофор | 250 руб. |
| 401.15.8 | Гриназоль, Эндасепт | 350 руб. |
| Распломбировка одного корневого канала, запломбированного | ||
| 401.15.9 | Гуттаперчей, Цинк-эвгеноловой пастой | 1000 руб. |
| 401.15.10 | Резорцин-формалиновой пастой, фосфат-цементом | 1000 руб. |
| 401.15.11 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1000 руб. |
| 401.15.12 | Подготовка одного канала под штифт, культевую вкладку | 600 руб. |
| Обтурация одного корневого канала | ||
| 401.15.13 | Крезопаста, Камфорфен-В | 350 руб. |
| 401.15.14 | Резодент, Форедент, Трикредент | 350 руб. |
| 401.15.15 | Форфенан | 400 руб. |
| 401.15.16 | Эндометазон, Гуттасилер, Эндофил | 500 руб. |
| 401.15.17 | АН Plus, Виэдент | 600 руб. |
| 401.15.18 | Гуттаперчивый штифт | 400 руб. |
| Стоимость армирующих элементов | ||
| 401.15.19 | Парапульпарный штифт | 450 руб. |
| 401.15.20 | Анкерный штифт | 500 руб. |
| 401.15.21 | Стекловолоконный штифт, Армосплинт | 650 руб. |
| 401.15.22 | Титановый штифт | 650 руб. |
| 401.15.23 | Импрегнация непроходимой части корневого канала (одно посещение) | 400 руб. |
| 401.15.24 | Трансканальный электрофорез (одна процедура) | 350 руб. |
| 401.15.25 | Отбеливание депульпированного зуба (одна процедура) | 400 руб. |
| 401.15.26 | Электроодонтометрия (ЭОМ) одного зуба | 250 руб. |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта | ||
| 401.16.1 | Первое посещение (сбор анамнеза, план лечения) | 350 руб. |
| 401.16.2 | Повторное посещение | 200 руб. |
| 401.16.3 | Медикаментозное орошение, аппликация лекарственными препаратами слизистой оболочки полости рта, введение лекарственных средств в патологические зубодесневые карманы | 300 руб. |
| 401.16.4 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта и ткани пародонта (1 процедура) | 300 руб. |
| 401.16.5 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 300 руб. |
| 401.17.6 | Шинирование одного зуба системой Глас-спан | 350 руб. |
| 401.17.7 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 300 руб. |
| 401.17.8 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 600 руб. |
| Виды работ на хирургическом приёме | ||
| 401.18.1 | Удаление временного зуба, подвижного фрагмента постоянного зуба | 750 руб. |
| 401.18.2 | Удаление постоянного зуба | 950 руб. |
| 401.18.3 | Удаление постоянного зуба сложное, с разъединением корней | 3100 руб. |
| 401.18.4 | Удаление зуба «Мудрости» (ретинированного восьмого) | 5500 руб. |
| 401.18.5 | Ампутация корня | 500 руб. |
| 401.18.6 | Гемисекция | 600 руб. |
| 401.18.7 | Сложное удаление ретинированного зуба | 8000 руб. |
| 401.18.8 | Лечение альвеолита с ревизией лунки (1 посещение) | 550 руб. |
| 401.18.9 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 550 руб. |
| 401.18.10 | Хирургическое лечение перикоронарита | 800 руб. |
| 401.18.11 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис до 0, 5 см., гипертрофический гингивит) | 600 руб. |
| 401.18.12 | Oстановка луночкового кровотечения | 400 руб. |
| 401.18.13 | Перевязка раны в полости рта | 350 руб. |
| 401.18.14 | Перевязка после внеротового разреза | 300 руб. |
| 401.18.15 | Коррекция десневого края в области одного зуба | 350 руб. |
| 401.18.16 | Вправление вывиха нижней челюсти | 600 руб. |
| 401.18.17 | Первичная хирургическая обработка раны (без наложения швов) | 550 руб. |
| 401.18.18 | Наложение одного шва | 400 руб. |
| 401.18.19 | Снятие одного шва | 200 руб. |
| 401.18.20 | Лечение травматических повреждений зубов и альвеолярного отростка (1 посещение) | 300 руб. |
| 401.18.21 | Шинирование при вывихе зуба (три зуба) | 900 руб. |
| Вспомогательные виды работ | ||
| 401.19.1 | Изготовление модели одной челюсти | 1500 руб. |
| 401.19.2 | Снятие одного оттиска силиконовой массой | 2200 руб. |
| 401.19.3 | Фиксация внутриканального штифта, культевой вкладки | 1000 руб. |
| 401.19.4 | Извлечение одного старого штифта, культевой вкладки | 1000 руб. |
| 401.19.5 | Изготовление одной временной коронки | 1500руб. |
| Наложение лекарственных препаратов при лечении воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области | ||
| 401.20.1 | Альвожил | 500 руб. |
| 401.20.2 | Альвостаз | 500 руб. |
| 401.20.3 | Неоконус | 300 руб. |
| 401.20.4 | Йодоформная турунда | 300 руб. |
| 401.20.5 | Антисептическое промывание лунки, раны в полости рта растворами Хлоргексидина, Фурацилина и т.п. | 550 руб. |
| 401.20.6 | Лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и заболеваний височно-нижнечелюстного сустава | 400 руб. |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
| 1 | Первичный прием врача отоларинголога | 900 руб. |
| 2 | Повторный прием врача отоларинголога | 700 руб. |
| 3 | Орошение слизистой зева антисептиком | 150 руб. |
| 4 | Удаление серной пробки (с одной стороны) | 400 руб. |
| 5 | Продувание слуховых труб. по Политцеру | 250 руб. |
| 6 | Туалет уха при остром гнойном отите | 300 руб. |
| 7 | Туалет уха при хроническом гнойном отите | 250 руб. |
| 8 | Туалет уха при наружном отите | 200 руб. |
| 9 | Блокада заушная | 350 руб. |
| 10 | Введение лекарственных турунд в наружный слуховой проход | 150 руб. |
| 11 | Вибромассаж барабанных перепонок | 250 руб. |
| 12 | Определение проходимости евстахиевой трубы и катетеризация | 450 руб. |
| 13 | Аудиометрия | 600 руб. |
| 14 | Промывание аттика | 400 руб. |
| 15 | Вскрытие абсцесса, гематомы Лор-органов | 500 руб. |
| 16 | Пункция Гайморовой пазухи | 500 руб. |
| 17 | Остановка носового кровотечения методом передней тампонады носа | 400 руб. |
| 18 | Аппликационная анестезия | 150 руб. |
| 19 | Введение турунд с лекарственными веществами в полость носа | 130 руб. |
| 20 | Носовой душ | 300 руб. |
| 21 | Удаление инородного тела из полости носа | 350 руб. |
| 22 | Удаление инородного тела из глотки | 350 руб. |
| 23 | Удаление инородного тела из гортани | 450 руб. |
| 24 | Удаление инородного тела из уха | 350 руб. |
| 25 | Промывание лакун нёбных миндалин | 450 руб. |
| 26 | Внутригортанное вливание лекарственных растворов | 350 руб. |
| 27 | Термокоагуляция сосудов с помощью аппарата | 450 руб. |
| 28 | Анемизация слизистой носа | 150 руб. |
| 29 | Смазывание слизистой зева лекарственным веществом | 130 руб. |
| 30 | Анестезия носа, глотки, уха раствором Лидокаина | 200 руб. |
| 31 | Анестезия носа, глотки, уха раствором Ультракаина | 300 руб. |
| 32 | Репозиция костей носа | 550 руб. |
| 33 | Оформление выписки из амбулаторной карты | 600 руб. |
| 34 | Введение турунд с лекарственными веществами в слуховой проход | 130 руб. |
| 35 | Внутриносовая блокада | 120 руб. |
| 36 | Промывание носа путем перемещения жидкости (Кукушка) | 500 руб. |
| 38 | Взятие мазка из зева или носа на посев | 300 руб. |
НЕВРОЛОГИЯ
| 1 | Прием врача невролога | 900 руб. |
